EMOS E8614 METEOSTANICE
Kód: 9396Detailní popis produktu
EMOS E8614 METEOSTANICE
Popis produktu
Díky této meteostanici budete vždy s jistotou vědět, na jaké počasí se připravit a nic vás nepřekvapí.
Výhody produktu
Současné zobrazení údajů ze 3 čidel (součástí balení).
USB výstup pro nabíjení zařízení.
Parametry
| Značka | EMOS |
|---|---|
| Objednací číslo | E8614 |
| Produktové číslo | 2606182000 |
| EAN | 8592920136171 |
| síťový adaptér | ano, 5 V DC/1 000 mA (součástí balení) |
|---|---|
| možné další čidlo | až 3 čidla (E00387, E05018) |
| dosah čidla | až 80 m |
| barometr | ano |
| velikost displeje | 169 × 93 mm |
| projekce | ne |
| možnost pověšení na zeď | ano |
|---|---|
| drátová sonda k čidlu | ne |
| venkovní teplota | -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C |
| venkovní vlhkost | 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % |
| předpověď počasí | ano |
| hodiny | řízené DCF signálem |
| min. a max. teplota | ano |
| trvalé podsvícení | ano |
| fáze měsíce | ne |
| datum | ano |
| trend tlaku | ne |
| napájení stanice | 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| provedení | bezdrátové |
| kalendář | ano |
| vnitřní teplota | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| srážkoměr | ne |
| trend teploty | ne |
| LED podsvícení displeje | ano |
| korekce nadmořské výšky | ne |
| barevný displej (black mask) podsvícený | ano |
| 12/24 formát času | ano |
| napájení čidla | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| budík | ano, 2× |
| vnitřní vlhkost | 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % |
| anemometr | ne |
| teplotní výstraha | ne |
| časová pásma | ano |
| produkt | meteostanice |
| opakované buzení | ano |
| elektronické plošné podsvícení | ano |
| možnost nastavení jednotky teploty | °C/°F |
| podporované OS | - |
| přenosová frekvence | 433 MHz |
| kompatibilita | - |
| další funkce | USB–A napájecí výstup |
| protokol | - |
| ovládání hlasovými asistenty | - |
| notifikace do mobilní aplikace | - |
| rozměr čidla | 50 × 25 × 95 mm |
| rozměr hlavní jednotky | 198 × 30 × 132 mm |
| prodejní obal | 1 ks, krabička |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Meteo stanice |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
